Q345D无缝钢管最新指导报价
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3460 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3510 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 无锡 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 3810 | - | 无锡 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3970 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8162-1999) | 4010 | - | 无锡 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山东 |
天津 | Q345D无缝钢管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3510 | - | 山东 |
本文链接地址:http://www.q345d.cc/article/show/1216